表示される営業タイプ
応募者の一覧・個人ページで表示される項目について説明します。

応募者の一覧
応募者を一覧で表示します。

| ID | 応募者に発行されるID番号を表示します |
| 受検日 | 受検完了した日付を表示します |
| 氏名 | 応募者の氏名を表示し、クリックすると個人ページへ遷移しま す |
| 偏差値 | 応募者の予測された偏差値を表示します |
| 予測実績 | 応募者の予測された実績数値を表示します 参考)実績予測値について |
| 受検ステータス | 適性検査受検状況を表示します。 参考)受検ステータスについて |
| メール送信 | 受検者に受検メールを送信する際に用います。メールを送信したとき、送信した日付が表示されます。 |
| URL | 受検画面をメールではなく直接URLを発行して表示する際に用います。「発行」ボタンを押すと、URLが発行されます。 |
| 編集ボタン | 応募者登録情報の編集画面に遷移します。 |
応募者個別情報
応募者一覧の応募者氏名から、応募者の詳細情報をご覧いただけます。
応募者詳細

| 氏名 | 応募者の氏名を表示 |
| フリガナ | 応募者の氏名フリガナを表示 |
| 生年月日 | 適性検査で入力された生年月日を表示(編集不可) |
| 性別 | 応募者情報登録時に設定した性別を表示 |
| 転職歴 | 適性検査で入力された転職回数を表示 |
| 転職歴詳細 | 適性検査で入力された主な職歴として最大3社分の業種・職種・営業スタイルを表示 |
| 取得資格 | 適性検査で入力された資格を表示 |
| 取得資格詳細 | 適性検査で入力された資格の一覧を表示 |
予測値

| 予測偏差値 | 適性検査結果より算出された実績に対応する応募者の偏差値 |
| 予測実績 | 適性検査結果より算出された予測実績 |
| 離職リスク | 適性検査結果より算出された12か月未満の早期離職リスク |
適性検査結果の閲覧

適性検査結果を表示します。タブを切り替えることで、
データサマリ・データ詳細・データ比較それぞれの画面を閲覧いただけます。
結果の印刷

「印刷」をクリックすると印刷用の検査結果PDFが出力されます。
有効期限の変更

一覧左上部の変更欄より、検査URLの有効期限を変更することが可能です。
有効期限は、1~14日の間から指定することができます。
応募者個別情報
応募者一覧の応募者氏名から、応募者の詳細情報をご覧いただけます。
応募者詳細

| 氏名 | 応募者の氏名を表示 |
| フリガナ | 応募者の氏名フリガナを表示 |
| 生年月日 | 適性検査で入力された生年月日を表示(編集不可) |
| 性別 | 応募者情報登録時に設定した性別を表示 |
| 転職歴 | 適性検査で入力された転職回数を表示 |
| 転職歴詳細 | 適性検査で入力された主な職歴として最大3社分の業種・職種・営業スタイルを表示 |
| 取得資格 | 適性検査で入力された資格を表示 |
| 取得資格詳細 | 適性検査で入力された資格の一覧を表示 |
予測値

| 予測偏差値 | 適性検査結果より算出された実績に対応する応募者の偏差値 |
| 予測実績 | 適性検査結果より算出された予測実績 |
| 離職リスク | 適性検査結果より算出された12か月未満の早期離職リスク |
適性検査結果の閲覧

適性検査結果を表示します。タブを切り替えることで、
データサマリ・データ詳細・データ比較それぞれの画面を閲覧いただけます。
結果の印刷

「印刷」をクリックすると印刷用の検査結果PDFが出力されます。
その他の検査結果の解説








